2016年CKU冠军展年度积分榜前十名
dogshow 2016年8月25日排行榜1,765 浏览
(截止到2016年11月27日中山比赛)
冠军展积分排行
| 排名 | 积分 | 犬种 | 犬主人 | 犬名 | 更多>> |
|---|
| 1 | 9778 | 边境牧羊犬 | 吴慧 | Gr.(CH.CN),AUST CH PUKAWIDGEE REFLECTION |
| 2 | 4311 | 金毛寻回猎犬 | 张雨 | Gr.(CH.CN)Rain of Huang Jin Zhi Zun Kennel |
| 3 | 3590 | 彭布罗克威尔士柯基 | 杨皙 | Gr.(CH.CN)Ggc Numina Kicking The Show of Jia Jia Kennel |
| 4 | 3052 | 斗牛犬 | 朱晓龙 | US CH DIANOR’S DIRTH DEEDS DONE DIRT CHEAP SHINING STAR (IMP US) |
| 5 | 2959 | 拉布拉多寻回猎犬 | 陈振宇 | CN GCH.INT,POL,SRB,MON,BUL,BOS,CN CH BLACK OD PLAVOG KORALA |
| 6 | 2751 | 彭布罗克威尔士柯基 | 时卫钢 | (CH.CN)Jarie Leibao of BFA Kennel(FCI) |
| 7 | 2746 | 拉布拉多寻回猎犬 | 董平 | (CH.CN)LAB’S DREAM PICASSO |
| 8 | 2626 | 玩具贵宾犬 | 徐鑫杰 | (CH.CN)Cadus Zhuifeng of Zhou Fei Kennel(FCI) |
| 9 | 2584 | 萨摩耶犬 | 张玥 | CN GCH.CN CH CABAKA’S DANCE TO IMPRESS |
| 10 | 2319 | 卷毛比熊犬 | 许泽锐 | (CH.CN)Namu Happy of Ao Qi Le Kennel |
2016-08-25